<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Redes Sociales y Social CRM</title>
	<atom:link href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012</link>
	<description>Tendencias, Usos y Realidades Globales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2012 15:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.1" -->
	<itunes:summary>Tendencias, Usos y Realidades Globales</itunes:summary>
	<itunes:author>Redes Sociales y Social CRM</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Tendencias, Usos y Realidades Globales</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Redes Sociales y Social CRM</title>
		<url>http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012</link>
	</image>
		<item>
		<title>Qué tan Madura es su Iniciativa CRM?</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=1009</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=1009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[PwC ofrece a los interesados y participantes del Congreso de Redes Sociales y sCRM, una posibilidad de mucho interés y que puede servir de guía a la consolidación y/o perfeccionamiento de la estrategia CRM de las compañías. Se trata de una encuesta que evalúa el grado de Madurez de la Iniciativa CRM que está funcionando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PwC ofrece a los interesados y participantes del Congreso de Redes Sociales y sCRM, una posibilidad de mucho interés y que puede servir de guía a la consolidación y/o perfeccionamiento de la estrategia CRM de las compañías. Se trata de una encuesta que evalúa el grado de Madurez de la Iniciativa CRM que está funcionando en la empresa. Diligencie la encuesta y provea la información solicitada por PwC y, a vuelta de correo, recibirá los resultados del diagnóstico realizado.</p>
<p><a href="https://www.pwcprojects.co/pages/EncuestaCRM.aspx" target="_blank">Encuesta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=1009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast Con Jesús Hoyos</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=985</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=985#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 14:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando la visita relámpago de Jesús a Bogotá, Rafael Rodríguez de Focused Management Colombia y uno de los organizadores del Congreso, aprovechó y sostuvo con Jesús una muy interesante conversación, que decidieron grabar como un podcast. Dado que ya se tienen todos los contenidos que van a ser presentados por los 13 conferencistas, los dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando la visita relámpago de Jesús a Bogotá, Rafael Rodríguez de Focused Management Colombia y uno de los organizadores del Congreso, aprovechó y sostuvo con Jesús una muy interesante conversación, que decidieron grabar como un podcast. Dado que ya se tienen todos los contenidos que van a ser presentados por los 13 conferencistas, los dos conversan y analizan el programa que se inicia el próximo lunes 25 de Junio. Hacen un recorrido por cada uno de los temas del Congreso.  Jesús y Rafael seleccionaron 2 o 3 diapos de cada conferencia. Lo invitamos a que <a href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/pdf/Avances sobre el Congreso Redes Sociales.pdf">obtenga</a> una visión general del contenido del Congreso de Redes Sociales y sCRM.</p>
<h3><a href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?page_id=943"><img class="alignnone size-full wp-image-1000" title="Escuche el Podcast" src="http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/uploads/2012/06/Escuche-el-Podcast.jpg" alt="" width="150" height="34" /></a></h3>
<h3><a href=" http://www.redessocialescolombia.com/2012/?page_id=995"><img class="alignnone size-full wp-image-1001" title="Videoentrevista" src="http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/uploads/2012/06/Videoentrevista.jpg" alt="" width="150" height="43" /></a></h3>
<p><a href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/pdf/Avances sobre los Temas del Congreso Redes Sociales y sCRM.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1002" title="Bajar Archivo" src="http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/uploads/2012/06/Bajar-Archivo.jpg" alt="" width="150" height="44" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tiempo entrevista a Jesús Hoyos</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=959</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=959#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 04:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando una reciente visita de Jesús Hoyos a Bogotá, el canal local CityTv, realizó una entrevista a Jesús en la cual él habló sobre  las Redes Sociales y del Social CRM. Hizo referencia al tema de Community Management que va a tratar en su conferencia durante el Segundo Congreso de Redes Sociales y sCRM.  Jesús, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando una reciente visita de Jesús Hoyos a Bogotá, el canal local CityTv, realizó una entrevista a Jesús en la cual él habló sobre  las Redes Sociales y del Social CRM. Hizo referencia al tema de Community Management que va a tratar en su conferencia durante el Segundo Congreso de Redes Sociales y sCRM.  Jesús, tiene una amplia  experiencia en el país como asesor de muchas empresas en temas de Utilización de Redes Sociales, y eso lo convierte en un conocedor calificado de nuestro mercado. En la entrevista  comparte con la audiencia, cómo el percibe el mercado colombiano en cuanto a la utilización y evolución de las Redes Sociales se refiere.</p>
<p>La conferencia de Jesús durante el Congreso, afianzará los conocimientos de los participantes  y proveerá guías para la estructuración y la gerencia de las comunidades al interior de las empresas. Dado su gran conocimiento de los diferentes mercados latinoamericanos, Jesús presentará un buen número de casos de éxito que indudablemente serán del interés de los participantes en el Congreso.</p>
<h3><a title="Entrevista CityTv a Jesús Hoyos" href="http://www.citytv.com.co/videos/803542/el-tiempo-participara-en-congreso-redes-sociales-y-crm-social#" target="_blank"><span style="color: #333399;">Vea aquí la entrevista</span></a></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deje que sus clientes lo Inspiren hacia la Grandeza</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=932</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=932#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 03:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Artículo de Bob Thompson publicado en CustomerThink en Junio 14 de 2012 Su empresa está centrada en los clientes?. Claro que sí!. El término es como la maternidad o el pastel de manzana -todos están de acuerdo que es una buena cosa y aseguran que, hasta cierto punto, sus empresas están centrada en sus clientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Deje que sus Clientes lo Inspiren a la Grandeza" href="http://bit.ly/Lh3v02" target="_blank">Artículo de Bob Thompson publicado en CustomerThink en Junio 14 de 2012</a></strong> Su empresa está centrada en los clientes?. Claro que sí!. El término es como la maternidad o el pastel de manzana -todos están de acuerdo que es una buena cosa y aseguran que, hasta cierto punto, sus empresas están centrada en sus clientes hasta cierto punto. El problema es que la &#8220;centricidad en el cliente&#8221; es un expresión  bastante vaga.  La semana pasada organicé una reunión en Londres  con autores de CustomerThink &#8211; todos líderes de la industria en &#8211; como alguien lo llamó &#8211; &#8220;Todo sobre Clientes&#8221;. Tuvimos acalorados debates sobre &#8220;centridad en el cliente&#8221;, pero no llegamos a un consenso sobre lo que significaba exactamente. <span id="more-932"></span><a title="Let Your Customers Inspire You" href="http://bit.ly/Lh3v02" target="_blank">El artículo de Bob</a>, presenta diferentes puntos de vista sobre el tema y al final, nos regala su perspectiva sobre los diversos estadios de centricidad en el cliente. Bob identifica cuatro estadios o fases que las empresas pueden tener con respecto a :ser centradas en sus clientes y los define de manera precisa:  1) Focalizadas en los Clientes, 2) Inducidas por los clientes, 3) Comprometidas con sus clientes y 4) Inspiradas por los clientes. A cuál grupo pertenece su empresa? Qué pueden decir de ellos sus clientes?</p>
<h3><a title="Let Your Customers Inspire You" href="http://bit.ly/Lh3v02" target="_blank">Los invitamos a leer el artículo de Bob Thompson. </a></h3>
<p>Aquí adelantamos algunas conclusiones, pero poco significan si no entendemos las bases que utiliza el autor para llegar a ellas. Dice Bob que debemos tener en mente que:</p>
<ul>
<li>Centricidad en el Cliente es una expresión vaga, por lo tanto asegúrese de definir claramente qué significa para su negocios</li>
<li>Focalizarse en el cliente es un buen comienzo, pero para crear verdaderos apóstoles necesita escuchar e ir más allá que resolver problemas</li>
<li>Sus clientes no le dirán exactamente qué debe hacer para volverse el líder en la industria. Usted mismo debe descubrirlo</li>
</ul>
<h3><strong>En resumen, deje que sus clientes lo inspiren hacia la Grandeza!</strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales 2&#215;1 &#8211; Promoción para Residentes en el Exterior</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=787</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[La organización del Congreso ha decidido ofrecer un descuento muy especial a los residentes en el exterior que se incriban en el Congreso. La promoción consiste (Redes Sociales 2&#215;1) en 2 cupos por el valor de 1 solo. Los dos participantes tienen que residir en el exterior y presentar tiquete de venida y de regreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La organización del Congreso ha decidido ofrecer un descuento muy especial a los residentes en el exterior que se incriban en el Congreso. La promoción consiste (Redes Sociales 2&#215;1) en 2 cupos por el valor de 1 solo. Los dos participantes tienen que residir en el exterior y presentar tiquete de venida y de regreso en las fechas cercanas al congreso, una semana antes y hasta una semana después del 25 y 26 de Junio. Los interesados fav0r diligenciar el <a title="Formulario de Registro" href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?page_id=9" target="_blank">Formulario de Registro</a>  y en la sección COMENTARIOS, explicar por qué califica para este beneficio. Todos los participantes en el Segundo Congreso de Redes Sociales y sCRM recibirán, como BONO especial y adiconalmente al material de este congreso, las memorias completas del <a title="Primer Congreso de Redes Sociales y sCRM - Oct 2011" href="http://www.redessocialescolombia.com/anteriores/2011/" target="_blank">1er Congreso</a> realizado en el Octubre del 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asegurando la Adopción de los Usuarios en Proyectos de CRM y sCRM.</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=426</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Conferencista: Jorge Armando Gutiérrez Las organizaciones enfrentan una escasa adopción por parte de los usuarios, luego de implementaciones exitosas de CRM y de iniciativas sociales embebidas en la solución. Lograr anticiparse a esta situación, involucrar a las áreas y responsables a tiempo, llevar los mensajes a las comunidades y realizar la gestión del cambio de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conferencista:</strong> <a title="Jorge Armando Gutierrez" href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=404">Jorge Armando Gutiérrez</a></p>
<p>Las organizaciones enfrentan una escasa adopción por parte de los usuarios, luego de implementaciones exitosas de CRM y de iniciativas sociales embebidas en la solución. Lograr anticiparse a esta situación, involucrar a las áreas y responsables a tiempo,<span id="more-426"></span> llevar los mensajes a las comunidades y realizar la gestión del cambio de forma oportuna, ayuda a tener éxito de punta a punta. La charla revisará varios de estos aspectos y dejará herramientas probadas para que los asistentes lleven a sus propios proyectos y logren mejores resultados en sus comunidades de usuarios.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo rentabilizar la participación en las Redes Sociales  Del Engagement a la Conversión a ROE/ROI </title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=399</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Conferencista: María García Las RedesSociales han abierto nuevas oportunidades a las empresas para entender el comportamiento de sus clientes potenciales, relacionarse con ellos, atraerlos, fidelizarlos y retenerlos, así como para promover sus marcas y productos. Todo ello hoy se puede lograr con mucha efectividad y eficiencia. El mercado ofrece un amplio portafolio de soluciones tecnológicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conferencista:</strong> <a href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=394">María García</a></p>
<p>Las RedesSociales han abierto nuevas oportunidades a las empresas para entender el comportamiento de sus clientes potenciales, relacionarse con ellos, atraerlos, fidelizarlos y retenerlos, así como para promover sus marcas y productos. Todo ello hoy se puede lograr con mucha efectividad y <span id="more-399"></span>eficiencia.</p>
<p>El mercado ofrece un amplio portafolio de soluciones tecnológicas a un costo relativamente bajo y de una respuesta rápida, que se utilizan para promocionar marcas, productos y servicios, mediante el diseño y ejecución de estrategias apropiadas de “engagement”, enfocadas a entender el comportamiento de los clientes y a motivar en ellos acciones y conductas cuyo resultado se traduzca en mayores ventas, fidelidad y lealtad.</p>
<p>Mediante ejemplos prácticos y casos reales María mostrará cómo lograr “engagement” y cómo calcular el ROE (Retorno en Engagement), generar prospectos, administrar campañas y capitalizar contactos, vía utilización de Redes Sociales.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiencia del Cliente 2.0  Cómo crear una ventaja competitiva a través de las interacciones</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=363</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Conferencista: Diego Faita En estos días, cuando los clientes cuentan con una inmensa variedad de dispositivos, aplicaciones y están siempre conectados, el balance del poder ha cambiado y se encuentran más fortalecidos que nunca. Al tener una mayor cantidad de opciones, las antiguas recetas que tenían las empresas para identificarlos, contactarlos, relacionarse con ellos y venderles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conferencista: <a href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=359">Diego Faita</a></strong></p>
<p>En estos días, cuando los clientes cuentan con una inmensa variedad de dispositivos, aplicaciones y están siempre conectados, el balance del poder ha cambiado y se encuentran más fortalecidos que nunca. Al tener una mayor cantidad de opciones, las antiguas recetas que tenían las empresas <span id="more-363"></span>para identificarlos, contactarlos, relacionarse con ellos y venderles, ya no funcionan de la misma manera. La creciente competencia en todas las industrias, hace que la presión a los equipos de ventas, marketing y servicios sea cada vez más fuerte. Este escenario nos propone nuevos desafíos y oportunidades como compañías, donde la experiencia al cliente es el factor diferenciador fundamental. En este contexto es clave anticiparse a las necesidades de los clientes y que la experiencia del usuario sea consistente a través de los distintos canales, de manera tal de crear una verdadera ventaja competitiva.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOB THOMPSON &#8211; Estados Unidos</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=23</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencistas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Conferencia: LOS 5 HÁBITOS DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES QUE SE INSPIRAN EN LOS CLIENTES Sitio Web: www.customerthink.com Conoce a Bob Thompson   &#160; Fundador y Presidente de CustomerThink.com, la comunidad de CRM/CEM/sCRM en línea más grande del mundo, dedicada a ayudar a los líderes empresariales a desarrollar e implementar estrategias de negocios centradas en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Customer Think" href="http://www.customerthink.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-740" title="Customer Think" src="http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/uploads/2012/01/customer_think.jpg" alt="" width="140" height="73" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conferencia:</strong> <strong><a href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=90">LOS 5 HÁBITOS DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES QUE SE INSPIRAN EN LOS CLIENTES</a></strong></p>
<p><strong>Sitio Web: </strong><a href="www.customerthink.com" target="_blank">www.customerthink.com</a></p>
<p><a href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?page_id=866">Conoce a Bob Thompson</a>  <a href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?page_id=866"><img class="alignnone size-full wp-image-832" title="video1" src="http://www.redessocialescolombia.com/2012/wp-content/uploads/2012/01/video1.jpg" alt="" width="40" height="40" /></a></p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fundador y Presidente de CustomerThink.com, la comunidad de CRM/CEM/sCRM en línea más grande del mundo, dedicada a ayudar a los líderes empresariales a desarrollar e implementar estrategias de negocios centradas en el cliente.</p>
<p>Desde mediados de los 90’s, Bob ha venido investigando en profundidad y difundiendo en varios continentes las principales tendencias de la industria, incluyendo la gestión de las relaciones con los socios (PRM), las redes de clientes, las mejores prácticas de CRM y CEM, y los negocios sociales. En 2000 lanzó la comunidad en línea CRMGuru.com, que luego, en el 2007, cambió de nombre por CustomerThink.com., un portal web que en la actualidad atiende diariamente a miles de visitantes del mundo entero, a quienes provee contenido especializado de líderes de pensamiento en diversas áreas.</p>
<p>Co-autor del libro “El Plan para el Éxito de CRM”, autor de “Customer Experience Management: una Estrategia de Negocios Ganadora en un Mundo Globalizado”, y de docenas de artículos, ensayos, e informes sobre todas las facetas de la gestión de clientes. Actualmente está escribiendo un libro sobre la &#8220;Administración de Negocios Centrada en los Clientes&#8221;, un término que él acuñó. El libro revelará, producto de más de una década de investigaciones, los hábitos de las compañías de más alto rendimiento.</p>
<p>Antes de iniciar su empresa, el señor Thompson tuvo 15 años de experiencia en la industria de TI, incluyendo posiciones como Ejecutivo de la Unidad de Negocio y de Consultor de Estrategia TI en IBM.</p>
<p>A lo largo de su carrera, Bob ha asesorado a numerosas compañías de la lista Fortune 500 en el uso estratégico de las tecnologías de la información, para resolver problemas de negocio y obtener verdaderas ventajas competitivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 5 hábitos de los Líderes Empresariales que se inspiran en los Clientes</title>
		<link>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=90</link>
		<comments>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Conferencista: Bob Thompson En los últimos 10 años hemos presenciado y sido parte de la introducción muy rápida de estrategias, metodologías y tecnologías para ayudar a las compañías a crear mejores relaciones con sus clientes. Al mismo tiempo, los clientes han adoptado la Web Social y las tecnologías móviles para cambiar, para siempre, el equilibrio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conferencista: </strong><a title="Bob Thompson" href="http://www.redessocialescolombia.com/2012/?p=23">Bob Thompson</a></p>
<p>En los últimos 10 años hemos presenciado y sido parte de la introducción muy rápida de estrategias, metodologías y tecnologías para ayudar a las compañías a crear mejores relaciones con sus clientes. Al mismo tiempo, los clientes han adoptado la Web Social y las tecnologías móviles para<span id="more-90"></span> cambiar, para siempre, el equilibrio del poder; y es innegable que hoy los clientes tienen más poder que antes. Sin embargo, pese a los desafíos que la intensa competencia local y global imponen a todas las industrias, algunas compañías han logrado ser exitosas de manera consistente. Bob Thompson compartirá con ustedes, el profundo conocimiento que ha adquirido durante más de 10 años de constante investigación y de múltiples experiencias en el mundo del CRM, CEM y recientemente de las Redes Sociales, al ser el líder y el arquitecto del portal de mayor audiencia en la industria.</p>
<ul>
<li>Las grandes olas de la innovación: CRM, CEM, Social, Analítica y Móvil.</li>
<li>¿Por qué no es suficiente para las empresas ser orientadas al cliente?. Deben además ser “inspiradas” por sus clientes.</li>
<li>Los cinco hábitos que hacen a los líderes centrados en el cliente (el top 10%), diferentes a los demás.</li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessocialescolombia.com/2012/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
